백앙금
백앙금
- 특성 : 흰 강낭콩 고유의 담백한 맛과 빛깔을 살린 앙금.
- 주원료 : 흰 강낭콩
- 특징 : 원료인 흰강강콩의 삶는 온도와 시간을 철저히 준수하여 특유의 담백한 맛을 유지 하였으며 조리는 과정의 변색을 최소화한 최상의 맛과 빛깔의 백앙금.
미세한 분체기를 통과한 고운 입자만으로 생산하여 떡이나 제과제빵 용으로 적합한 앙금. - 용도 : 제과용,생과자용(경주빵, 만주, 밤만주), 떡용(찹쌀떡, 송편, 바람떡), 양갱용, 호두과자용, 빙과류(아이스크림 원료), 구리볼용(앙금의 점성과 고온으로 인한 변색을 최대한 방지한 맞춤앙금)
제품코드 보는 법

- ① GS : 금성을 뜻함
- ② R : 품목분류를 뜻함
R-팥앙금 / W-백앙금 / T-통팥앙금 / G-완두앙금 / P-고구마앙금 / Y-황등앙금 / U-호박앙금 / E-녹차앙금 / I-빙수팥 - ③ S: 점도를 뜻함
S-점도가 질음 / M-점도가 보통 /H-점도가 됨 - ④ 2 : 점성(3번 점도보다 세부사항)
S1 < S2 < S3 < M1 < M2 < M3 < H1 < H2 - ⑤ 55 : 당도(Brix)를 뜻함
※ 특수앙금의 경우 특별한 첨가류를 뜻함
용도에 적합한 맞춤앙금(백앙금)
품목분류 | 용도 | 제품명 | 당도 | 제품코드 |
---|---|---|---|---|
백앙금 | 빵, 페스트리 | 제과용 백1호 | 45 | GSWM2-45 |
제과용 백2호 | 50 | GSWM2-50 | ||
제과용 적3호 | 53 | GSWM2-53 | ||
제과용 적4호 | 55 | GSWM2-55 | ||
제과용 적5호 | 57 | GSWM2-57 | ||
제과용 적6호 | 60 | GSWM2-60 | ||
제과용 적7호 | 63 | GSWM2-63 | ||
제과용 적8호 | 65 | GSWM2-65 | ||
제과용 적9호 | 68 | GSWM2-68 | ||
떡, 바람떡 | 떡용 백1호 | 40 | GSWH2-40 | |
떡용 백2호 | 45 | GSWH2-45 | ||
떡용 백3호 | 50 | GSWH2-50 | ||
떡용 백4호 | 53 | GSWH2-53 | ||
떡용 백5호 | 55 | GSWH2-55 | ||
호두과자 | 호두과자앙금 백1호 | 40 | GSWS3-40 | |
호두과자앙금 백2호 | 45 | GSWS3-45 | ||
호두과자앙금 백3호 | 50 | GSWS3-50 | ||
호두과자앙금 백4호 | 53 | GSWS3-53 | ||
호두과자앙금 백5호 | 55 | GSWS3-55 | ||
호두과자앙금 백6호 | 57 | GSWS3-57 | ||
호두과자앙금 백7호 | 60 | GSWS3-60 | ||
호두과자앙금 백8호 | 65 | GSWS3-65 | ||
생도너츠 | 생도너츠 백1호 | 55 | GSWM3-55 | |
생도너츠 백2호 | 57 | GSWM3-57 | ||
생도너츠 백3호 | 60 | GSWM3-60 | ||
생도너츠 백4호 | 63 | GSWM3-63 | ||
생도너츠 백5호 | 68 | GSWM3-68 | ||
경주빵, 생과자 | 생과자앙금 백1호 | 57 | GSWH1-57 | |
생과자앙금 백2호 | 60 | GSWH1-60 | ||
생과자앙금 백3호 | 63 | GSWH1-63 | ||
생과자앙금 백4호 | 65 | GSWH1-65 | ||
생과자앙금 백5호 | 68 | GSWH1-68 | ||
만주 | 만주앙금 백1호 | 55 | GSWH2-55 | |
만주앙금 백2호 | 60 | GSWH2-60 | ||
만주앙금 백3호 | 63 | GSWH2-63 | ||
만주앙금 백4호 | 65 | GSWH2-65 | ||
만주앙금 백5호 | 68 | GSWH2-68 | ||
구리볼 | 구리볼앙금 백1호 | 53 | GSWM3/G-53 | |
구리볼앙금 백2호 | 55 | GSWM3/G-55 | ||
구리볼앙금 백3호 | 57 | GSWM3/G-57 | ||
구리볼앙금 백4호 | 60 | GSWM3/G-60 | ||
밤빵 | 밤맛앙금 백1호 | 57 | GSWH2/N-57 | |
밤맛앙금 백2호 | 60 | GSWH2/N-60 | ||
밤맛앙금 백3호 | 63 | GSWH2/N-63 | ||
밤맛앙금 백4호 | 65 | GSWH2/N-65 |
금성앙금은 정밀도의 점도계(BROOKFIELD),당도계(ATAGO),수분계(KETT 적외 선수분계)를 사용한 철저한 품질관리로 항상 일정한 품질의 제품을 생산합니다. 사용해 보시고 질다거나 혹은 된상태를 확인하여 원하시는 상태를 주문하시면 귀사의 제품용도에 가장 적합한 제품을 생산하여 공급하겠습니다. 최고의 품질과 신뢰도로 좋은제품을 만들고자 노력하고 있습니다.
생산하고자 하는 제품의 생지를 보내주시면 당사가 보유한 정밀도의 측정 장비로 분석하여 고객의 제품특성에 가장 적합한 앙금을 생산하여 배송해 드리며 귀하가 생산하는 제품의 품질향상에도 기여할수 있도록 믿음직한 동반자로서 최선을 다하겠습니다.